Pre výber obdobia kliknite v kalendári na prvý a posledný deň požadovaného obdobia.
P | U | S | Š | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Š | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voľné
Neuhradená rezervácia
Príchod po 14:00
Zarezervované
Ukončenie do 10:00
Mimo prevádzky
Vzhľadom na násobný nárast cien elektrickej energie sme nútený od 01.04.2022 účtovať reálnu spotrebu meranú elektromerom.
Návšteva na chatke je možná po predošlej dohode so správcom do troch osôb v jednom aute. Parkovanie a pobyt osôb je spoplatnený podľa cenníka. Pobyt je možný od 07:00 do 21:00 hod.
Z technických príčin kotlíky, grily a palivové drevo neposkytujeme, ohnisko s hákom na zavesenie kotlíka je pri chatke. Pri použití vlastnej mriežky je možné použiť aj ako gril.